Общероссийский классификатор организационно - правовых форм ОКОПФ
Дата введения 1 января 2000 г.
(в ред. Изменений N 1/99, N 2/2001, утв. Госстандартом РФ)
| Код |
Наименование |
Алгоритм сбора |
| 39 | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | 40+48+52+53 |
| 48 | Хозяйственные товарищества и общества | 51+60+64+65+66 |
| 51 | Полные товарищества | |
| 64 | Товарищества на вере | |
| 65 | Общества с ограниченной ответственностью | |
| 66 | Общества с дополнительной ответственностью | |
| 60 | Акционерные общества | 47+67 |
| 47 | Открытые акционерные общества | |
| 67 | Закрытые акционерные общества | |
| 52 | Производственные кооперативы | |
| 53 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | |
| 40 | Унитарные предприятия | 41+42+68 |
| 42 | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | |
| 41 | Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления | |
| 68 | Дочерние унитарные предприятия | |
| 70 | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (в ред. Изменения N 1/99, утв. Госстандартом РФ) |
76+77+78+80 + +81+82+83+84 + +85+88+89+93 + +94+96+97 |
| 85 | Потребительские кооперативы | |
| 83 | Общественные и религиозные организации (объединения) | |
| 84 | Общественные движения | |
| 88 | Фонды | |
| 81 | Учреждения | |
| 82 | Государственные корпорации (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ) |
|
| 78 | Органы общественной самодеятельности | |
| 96 | Некоммерческие партнерства | |
| 97 | Автономные некоммерческие организации | |
| 93 | Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) | |
| 77 | Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств | |
| 80 | Территориальные общественные самоуправления | |
| 94 | Товарищества собственников жилья | |
| 76 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | |
| 89 | Прочие некоммерческие организации (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ) |
|
| 99 | ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (в ред. Изменения N 2/2001, утв. Госстандартом РФ) |
79+87+90+92+98 |
| 79 | Финансово - промышленные группы | |
| 92 | Паевые инвестиционные фонды | |
| 87 | Простые товарищества | |
| 90 | Представительства и филиалы | |
| 91 | Индивидуальные предприниматели (в ред. Изменения N 2/2001, утв. Госстандартом РФ) |
91 |
| 98 | Иные неюридические лица |